Строительная техника на продажу
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Экскаватор ЭКГ-5 | 3 шт. | |||
| 2. | Буровой станок СБШ-250 | 1 шт. | |||
| 3. | Фронтальный погрузчик МОАЗ 40484 | 2003 | 1 шт. | ||
| 4. | Фреза дорожная СВА-100 | 2 шт. | |||
| 5. | Асфальтоукладчик VOGELE 1402 | 2 шт. | |||
Техника в рабочем состоянии, подробные технические характеристики при собеседовании. Цены низкие, договорные.
Контактные телефоны по продаже техники:
Жданов Сергей Михайлович – 210-20-38, 380-36-38
Конт. телефоны по аренде техники:
Савичев Михаил Маркович (заместитель директора ООО «Строймеханизация «АСК») – 8-902-25-36-638
Ахматгараев Данил Фаимович (менеджер) – 8-950-54-70-892
Предусмотрена система скидок при условии предоплаты и значительных объемах работы.
Предлагаем реализацию щебня и отсева с Шарташского и Абрамовского карьеров по приведенным ниже ценам; предусмотрена система скидок при условии предоплаты и значительных объемах поставки инертных материалов.
| № п/п | Наименование | Ед. Изм. | Цена, в т.ч. НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щебень 5-10 | Руб./м3 | 600-00 | ||
| 2. | Щебень 5-20 | Руб./м3 | 530-00 | ||
| 3. | Щебень 20-40 | Руб./м3 | 400-00 | ||
| 4. | Щебень 20-70 | Руб./м3 | 400-00 | ||
| 5. | Щебень 40-70 | Руб./м3 | 450-00 | ||
| 6. | Отсев | Руб./м3 | 330-00 | ||
Услуги башенных кранов отечественного и импортного производства. Ориентировочные цены на башенные краны (с учетом НДС).
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Перебазировка, монтаж, демонтаж | 1000000 руб. |
| Монтаж каждой привязки | 130000 |
| Анкерные крепления | 228000 |
| Арендная плата в месяц | 350000 – 450000 |
| Стоимость услуг оператора | 180 руб./в час |
Предлагаем на продажу башенные краны отечественного производства. Цена договорная.
Экскаваторы в аренду.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена. |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭО 5126 V=1,25 м3(на г/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | м/час. | договорная |
| 2 | ЕК-270-05 V=1,2 м3 (на г/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | м/час. | договорная |
| 3 | JCB JS 330 V=1,85 (на г/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | м/час. | договорная |
| 4 | ЭО 5225 V=1,7 м3 | м/час. | договорная |





