Землеройная техника
Предусмотрена система скидок при условии предоплаты и значительных объемах работы.
Одной из самых востребованных услуг предлагаемых нашей компанией является аренда погрузчиков в Екатеринбурге. Мы предлагаем аренду погрузчиков марок Caterpillar, МОАЗ, Bobcat, Toyota и др. Эти погрузчики неизменно демонстрировали высокое качество работы и высокую износостойкость элементов конструкции.
Аренда погрузчиков (Екатеринбург) необходима компаниям, деятельность которых напрямую связана с сыпучими материалами. Это могут быть карьеры или перевалочные станции. Так же, аренда погрузчиков в Екатеринбурге просто необходима при больших объемах землеройных работ.
| № п/п | Марка автомашины | Цена 1 м/часа с НДС c 01.02.2011 | Цена 1 м/часа без НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Автогрейдер | |||||
| 1. | ДЗ-180 А-2( 130 л.с.) | 1450,0 | 1228,8 | ||
| 2. | CLG 418 (215 л.с.) | 1450,0 | 1228,8 | ||
| Бульдозеры | |||||
| 1.1 Легкий класс | |||||
| 5. | ДЗ-110,ДЗ-116,ДЗ-119 (175 л.с.) Б-170 ПСМ-ЕН (180 л.с.) | 1260,0 | 1067,8 | ||
| 6. | ДЗ-240 С (240 л.с.) | 1365,0 | 1156,8 | ||
| 7. | Т-11.01 ЯБР1 (175 л.с.) | 1470,0 | 1245,8 | ||
| 1.2 Средний класс | |||||
| 8. | SHANTUI SD 22 (220 л.с.) | 2100,0 | 1779,7 | ||
| 9. | Т-15.01 ЯБР1 (250 л.с.) | 2100,0 | 1779,7 | ||
| 1.2 Тяжелый класс | |||||
| 10. | Т-25 Р1-01 (415 л.с.) | 2625,0 | 2224,6 | ||
| Погрузчики | |||||
| 1.1 Карьерные | |||||
| 11. | CLG 888 ( 4,5м3) | 1240,0 | 1050,8 | ||
| 12. | МОАЗ-40484 ( 3,5 м3 автопогрузчик карьерный) | 990,0 | 839,0 | ||
| 13. | САTERPILLAR 980 G( 5,4 м3 погр.фронт.) | 1490,0 | 1262,7 | ||
| 1.2 Тяжелые | |||||
| 14. | CLG 862 ( 3,5м3 фронтальный) | 1240,0 | 1050,8 | ||
| 15. | LIUGONG CLG 842 ( 2,5 м3 фронтальн.погр.) | 1020,0 | 864,4 | ||
| 16. | JCB-456 ZX (3,5м3) | 1240,0 | 1050,8 | ||
| 1.3 Средний класс | |||||
| 17. | MERLO ROTO 33.16 KS (телескопический) | 1525,0 | 1292,4 | ||
| 18. | Bobcat T 3571 ( 0,8 м3) | 1260,0 | 1067,8 | ||
| 19. | Bobcat T 2556 ( 1 м3) | 1210,0 | 1025,4 | ||
| 1.4 Фронтальные погрузчики среднего класса | |||||
| 20. | ТО-18 К, ТО-18 Б3 (2 м3),ТО-18 К | 1210,0 | 1025,4 | ||
| 1.5 Малый класс | |||||
| 21. | FD-15 HD ("Камацу") 1,5 тн вилочный автопогрузчик | 350,0 | 296,6 | ||
| 22. | 62-7FD25 TOYOTA а/п 2,5 тн | 350,0 | 296,6 | ||
| 23. | Bobcat S 175, S 175 Н ( 0,8 м3) | 900,0 | 762,7 | ||
| 1.6 Коммунальные уборочные машины с щетками | |||||
| 24. | Беларусь 82 МК-Е | 895,0 | 758,5 | ||
| 25. | ЛТЗ-60 А (1 м3) | 895,0 | 758,5 | ||
| Экскаваторы | |||||
| 1.1 Экскаваторы-погрузчики | |||||
| 26. | ПЭ-860 TEREX (0,3м3 задний ковш;1,2 м3передний ковш-погр.) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 27. | САТ 428 D САTERPILLAR (0,3м3 задн.ковш; ковш-погр.1 м3 ) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 28. | JCB-3 CX (0,3м3 задний ковш;ковш-погр 1м3) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 1.2 Гусеничные V=1-1,2м3 | |||||
| 29. | JCB JS 220 SC (1м3)с гидромолотом НВ-1200 | 1640,0 | 1389,8 | ||
| 30. | ЕК-270-05 (1,2м3)с г/м с быстросъемной сцепкой | 1640,0 | 1389,8 | ||
| 1.3 На пневмоходу V=1м3 | |||||
| 31. | ЕК-18 (с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1600,0 | 1355,9 | ||
| 1.4 V=1,25м3 | |||||
| 32. | ЭО 5126 без г/молота | 1470,0 | 1245,8 | ||
| 33. | ЭО 5126 ( на г/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1755,0 | 1487,3 | ||
| 1.5 V=1,7-1,85м3 | |||||
| 34. | JCB JS 330 (1,85м3 на п/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1800,0 | 1525,4 | ||
| 35. | ЭО-5225, ЭО-5225-6 (1,7 м3) | 1575,0 | 1334,7 | ||
| 1.6 V=2,25м3 | |||||
| 36. | JCB JS 460 ( на п/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1990,0 | 1686,4 | ||
| 1.7 Карьерный V=3,6м3 | |||||
| 37. | РС-750-7 ("Камацу") | 1990,0 | 1686,4 | ||
| 1.8 Карьерные-электрические | |||||
| 38. | ЭКГ-5/5, ЭКГ-5/6, ЭКГ-5/8 | 2000,0 | 1694,9 | ||
| 1.9 Колесные полноповоротные | |||||
| 39. | САТ М 313 С на п/х 0,6м3 | 1575,0 | 1334,7 | ||
| 40. | JCB JS 160W ( на п/х 0,8м3) | 1575,0 | 1334,7 | ||
| 41. | ЕК-14 (0,65м3) | 1365,0 | 1156,8 | ||
| 42. | ЕК-14(с гидромолотом) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 43. | ЕК-14(с гидромолотом с трамбовочной плитой) | 1365,0 | 1156,8 | ||
| 44. | ЕК-14 (на п/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 45. | ЭО-3323 (0,65 м3) | 1155,0 | 978,8 | ||
| 46. | ЭО-3323(с гидромолотом) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 47. | ЭО-3323(с гидромолотом с трамбовочной плитой) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 48. | ЭО-3323(на п/х с г/м с быстросъемной сцепкой) | 1315,0 | 1114,4 | ||
| 1.11 Бутобой | |||||
| 49. | ЭО-5111 | 990,0 | 839,0 | ||
| 1.12 Буровой станок за 1 п.м. | |||||
| 50. | СБШ-250 за 1 п.м. | 770,0 | 652,5 | ||
| 51. | ATLAS COPCO ROK F6 за 1 п.м. | 440,0 | ШГК | 372,9 | ШГК |
| за 1 п.м. | 525,0 | Абрамого | 444,9 | Абрамого | |
| за 1 п.м. | 265,0 | Габиевка | 224,6 | Габиевка | |
| 1.13 Буровая универсальная машина | |||||
| 52. | MBG 12 БАУЭР | договорная цена | |||
| 53. | Перевозка Т-25 Р1-01 с базы на объект в пределах города Екатеринбурга в том числе : Автокран (8ч), Краз самосвал (4ч), Тралл (4ч) |
14700,0 | 12457,6 | ||
| 54. | Перевозка Т-25 Р1-01 с объекта на базу в пределах города Екатеринбурга в том числе : Автокран (8ч), Краз самосвал (4ч), Тралл (4ч) |
14700,0 | 12457,6 | ||
Примечание:
Затраты на перебазировку, монтаж и демонтаж строительно-дорожных машин и механизмов не включеныв стоимость маш.-часа и оплачиваются "Заказчиком" дополнительно за фактически отработанное время,но не менее 4-х часов работы трейлера.
Время, затраченное на переезд самоходной техники от базы до объекта в пределах города Екатеринбурга, и обратно входит в предложенную расценку.
При работе самоходной техники за пределами города дорога оплачивается "Заказчиком" дополнительно.
Услуга аренды бульдозеров в Екатеринбурге тоже пользуется неизменным спросом. Конструкция бульдозера состоит из навесного бульдозерного оборудования и базовой машины. Аренда бульдозера (Екатеринбург) необходима при перемещении тяжелых грузов не небольшие расстояния. Предлагаемые бульдозеры делятся на три класса: легкий, средний и тяжелый. Разделение на классы удобно тем, что любой клиент сможет подобрать именно ту технику, которая подходит для выполнения поставленной задачи, не переплачивая лишние суммы. Наша компания предоставляет услугу аренды бульдозера в Екатеринбурге по конкурентным ценам. Аренда экскаватора (Екатеринбург) необходима при рытье траншей, котлованов и выполнении других видов землеройных работ. Мы предлагаем в аренду экскаваторы, совмещающие в себе функции погрузчика, экскаваторы на колесном, гусеничном и пневматическом ходу, а так же карьерные экскаваторы. Наша компания предоставляет на выбор 23 модели экскаваторов для аренды в Екатеринбурге. Аренда погрузчиков, аренда бульдозеров и аренда экскаватора – важная составляющая автоматизации строительных и землеройных процессов для любой компании Екатеринбурга.
Возможно, вам нужны следующие услуги: вывоз мусора, аренда самосвала, аренда крана.
Строительная техника на продажу
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | БЕЛАЗ 75405, грузоподъемность 30т. | 2003 | 1 шт. | ||
| 2. | БЕЛАЗ 75405, грузоподъемность 30т. | 2004 | 1 шт. | ||
| 3. | Экскаватор ЭКГ-5 | 3 шт. | |||
| 4. | Буровой станок СБШ-250 | 1 шт. | |||
| 5. | Фронтальный погрузчик МОАЗ 40484 | 2003 | 1 шт. | ||
| 6. | Фреза дорожная СВА-100 | 2 шт. | |||
| 7. | Асфальтоукладчик VOGELE 1402 | 2 шт. | |||
Техника в рабочем состоянии, подробные технические характеристики при собеседовании. Цены низкие, договорные.
Контактные телефоны по продаже техники:
Жданов Сергей Михайлович – 210-20-38, 380-36-38
Конт. телефоны по аренде техники:
Савичев Михаил Маркович (заместитель директора ООО «Строймеханизация «АСК») – 8-902-25-36-638
Ахматгараев Данил Фаимович (менеджер) – 8-950-54-70-892





