Автотранспорт
Предусмотрена система скидок при условии предоплаты и значительных объемах работы.
В данном разделе вы сможете ознакомиться с ценами на услуги аренды автотранспорта. Мы предлагаем аренду самосвала в Екатеринбурге, аренду трейлеров, автобусов, полуприцепов и т.д. Аренда самосвала (Екатеринбург) необходима, если при проведении работ требуется транспортировка различных видов грузов, например, аренда самосвалов, позволит эффективно перевозить сыпучие грузы (грунт, песок, щебень).
Кузов самосвала позволяет производить автоматическую выгрузку материала, поэтому аренда самосвала позволит сэкономить больше времени, а значит, станет экономически выгодней аренды грузовика с фиксированным кузовом. Аренда самосвала в Екатеринбурге предусматривает выбор как отечественного, так и импортного самосвала для аренды.
Так же, мы предлагаем аренду трейлеров в Екатеринбурге. Трейлеры нашей компании неоднократно выполняли сложные работы и полностью оправдывали затраченные средства на аренду трейлеров (Екатеринбург).
| № п/п | Марка автомашины | Цена с НДС c 01.05.2009 | Цена без НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| м/час | км | м/час | км | ||
| Аренда дизельного самосвала |
|||||
| 1. | МАЗ-642208 (п/пр Тонар 26тн 20м3) | 1200,0 | 32 | 1016,9 | 27,1 |
| 2. | КАМАЗ-6460(п/пр Тонар 34 тн 29м3) | 1300,0 | 33 | 1101,7 | 28,0 |
| 3. | САМС НN 3250Р 34С6М (25 тн 16 м3) | 1100,0 | 28 | 932,2 | 23,7 |
| 4. | МЗКТ-65151 (25тн;14м3) м/час / км | 1100,0 | 28 | 932,2 | 23,7 |
| 5. | MERCEDES-BENZ 3332КХ (21 тн 15м3) | 1100,0 | 28 | 932,2 | 23,7 |
| 6. | МАЗ-5516(20 тн10,5 м3),КАМАЗ-6520-028 (20 тн,12м3) | 850,0 | 24 | 720,3 | 20,3 |
| 7. | МАЗ-5516,КАМАЗ-6520-028+прицеп 7м3 | 1100,0 | 28 | 932,2 | 23,7 |
| 8. | КАМАЗ-5511 с с/свальн.приц.(10тн+8тн пр.)6м3+6м3 | 950,0 | 28 | 805,1 | 23,7 |
| 9. | КАМАЗ-55111(10,15тн/13,2тн=6м3/6,6м3) | 660,0 | 23 | 559,3 | 19,5 |
| 10. | КРАЗ-65055 (20тн 10,5м3) | 950,0 | 28 | 805,1 | 23,7 |
| 11. | КРАЗ-6510 (13тн 8м3) | 800,0 | 24 | 678,0 | 20,3 |
| 12. | МАЗ-5551-20Р (8,5тн 6,6м3) | 600,0 | 18 | 508,5 | 15,3 |
| Аренда карьерного самосвала* | |||||
| 13. | VOLVO-A35D(18м3), БеЛАЗ-7540 Б (15м3) | сдельные расценки (в доп. к прайсу) | |||
| Цементовозы* | |||||
| 14. | МАN 26.413FLT TGA ( 33тн ) | 1300,0 | 33 | 1101,7 | 28,0 |
| Аренда трейлера и полуприцепа |
|||||
| 15. | МАЗ-642208,64229,54323 ,54322(25тн) (11,8м ,12,35м) п/пр | 1000,0 | 32 | 847,5 | 27,1 |
| 16. | КАМАЗ-54112,КАМАЗ-5410 ,54115-15 (9м),МАЗ-54331 п/пр. | 800,0 | 30 | 678,0 | 25,4 |
| 17. | САМС НN4250Р 36С2М трейлер | 1100,0 | 35 | 932,2 | 29,7 |
| 18. | КАМАЗ-54115 панелевоз | 1100,0 | 35 | 932,2 | 29,7 |
| 19. | КАМАЗ-54112 трейлер 6м 20 тн | 1100,0 | 35 | 932,2 | 29,7 |
| 20. | МАЗ-5433202-220 трейлер низкорамный 7м 14 тн | 1100,0 | 35 | 932,2 | 29,7 |
| 21. | КАМАЗ-65116 трейлер низкорамный 11м 38 тн | 2000,0 | 70 | 1694,9 | 59,3 |
| 22. | МАЗ-642205-022 трейлер низкорамный 19м 58 тн | 2300,0 | 70 | 1949,2 | 59,3 |
| 23. | КАМАЗ-6460 трейлер 11м 58 тн | 2300,0 | 70 | 1949,2 | 59,3 |
| Бортовые машины | |||||
| 24 | КАМАЗ-5320 (8тн) | 600,0 | 20 | 508,5 | 16,9 |
| 25 | ЗИЛ-432910,ЗИЛ-431920,431412,433360 (6,6тн) | 500,0 | 20 | 423,7 | 16,9 |
| 26 | FOTON AБ-73L1BJ (4,4 тн), ЗИЛ-5301(3,2тн) | 400,0 | 20 | 339,0 | 16,9 |
| 27 | ГАЗ-3307(4тн) | 400,0 | 18 | 339,0 | 15,3 |
| 28 | ГАЗ-274712 изотермический фургон | 300,0 | 18 | 254,2 | 15,3 |
| 29 | ГАЗ-330200(1,5 тн),ГАЗ-33023 | 300,0 | 18 | 254,2 | 15,3 |
| 30 | ГАЗ-270500,2752 грузопассажирская цельнометаллическая | 300,0 | 18 | 254,2 | 15,3 |
| 31 | УАЗ-22069-04, УАЗ-220694-04 | 300,0 | 18 | 254,2 | 15,3 |
| 32 | ИЖ-2717-230, ИЖ-27175-036 | 250,0 | 15 | 211,9 | 12,7 |
| Автобусы | |||||
| 33 | ГАЗ-322132 (11 мест) | 400,0 | 20 | 339,0 | 16,9 |
| 34 | Хендай ( 24 места,кондиционер) | 660,0 | 22 | 559,3 | 18,6 |
| 35 | ПАЗ-320540,32050R (25 мест) | 600,0 | 22 | 508,5 | 18,6 |
| 36 | ЛАЗ-695 Н ( 33 места) | 630,0 | 24 | 533,9 | 20,3 |
Примечание:
* Карьерные самосвалы и цементовозы оказывают услуги по сдельным расценкам
При пробеге свыше 400 км применяется расценка за км.
Время,затраченное на переезд автотранспорта от базы до объекта без груза , и обратно без груза входит в предложенную расценку.
При резервировании какой-либо автотехники на срок более одного месяца цена может быть договорной.
Возможно, вам нужны следующие услуги: аренда автовышки, услуги автокрана, аренда экскаватора.





